画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
123万円 |
平成27マーチ ニスモS | ||||
6.0千km | 1500cc | ブラック | ナシ | 無し |
carlist
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
230万円 |
平成29ヴォクシー 2.0ZS 煌Ⅱ | ||||
4.0千km | 2000cc | パールホワイト | ナシ | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
30万円 |
2007アウディA3 アトラクション | ||||
10.1千km | 1600cc | ホワイト | 受渡 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
32万円 |
平成25ムーヴコンテ 660L | ||||
8.1千km | 660cc | ピンク | 受渡 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
SOLD OUT |
2022サンバートラック グランドキャブ 三方開 4WD | ||||
0.1千km | 660cc | レッド | 令和6年3月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
33万円 |
2013ラクティス 1.3X | ||||
5千km | 1300cc | ブルー | 令和4年12月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
1030万円 |
平成29レクサス LC 500h Lパッケージ | ||||
0.6千km | 3500cc | パールホワイト | 令和4年9月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
ASK |
2017メルセデスAMG GLC43 4マチッククーペ | ||||
3.7千km | 3000cc | パールホワイト | 令和4年7月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
SOLD OUT |
平成29C-HR ハイブリッド 1.8G | ||||
3.8千km | 1800cc | パールホワイト | ナシ | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
338万円 |
2005シボレーエクスプレス スタークラフト | ||||
9.5千km | 5280cc | ブルー | 令和5年4月 | 無し |