画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
160万円 |
2010BMW Z4 Sドライブ 23i | ||||
6.7千km | 2500cc | ブラック | 令和5年7月 | 無し |
carlist
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
1030万円 |
平成29レクサス LC 500h Lパッケージ | ||||
0.6千km | 3500cc | パールホワイト | 令和4年9月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
106万円 |
2010プジョーRCZ 1.6 | ||||
4.7千km | 1600cc | オレンジ | ナシ | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
ASK |
2017メルセデスAMG GLC43 4マチッククーペ | ||||
3.7千km | 3000cc | パールホワイト | 令和4年7月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
143.8万円 |
令和4NV100 クリッパー GXターボ ハイルーフ 4WD | ||||
0.1千km | 660cc | ブラック | 令和6年3月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
218万円 |
平成29C-HR ハイブリッド 1.8G | ||||
3.8千km | 1800cc | パールホワイト | ナシ | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
338万円 |
2005シボレーエクスプレス スタークラフト | ||||
9.5千km | 5280cc | ブルー | 令和5年4月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
ASK |
2013ベンツCLS350 AMGスポーツPKG WALDエアロ | ||||
2.4千km | 3500cc | グレー | 令和4年10月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
SOLD OUT |
2010VWポロ 1.4コンフォートライン | ||||
52千km | 1400cc | ホワイト | 令和5年3月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
91万円 |
2012ベンツC180 アバンギャルド ブルーEF AMGパッケージ | ||||
77千km | 1800cc | ブラック | 令和5年11月 | 無し |