画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
185万円 |
令和6エブリィ ジョインターボ 4WD | ||||
0千km | 660cc | パールホワイト | 令和8年8月 | 無し |
carlist
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
20万円 |
平成20ミラジーノ プレミアムX | ||||
10.4千km | 660cc | グリーン | 受渡し | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
50万円 |
2012BMW116iスポーツ | ||||
4.7千km | 1600cc | ブラック | 受渡し | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
ASK |
2019ベンツC180クーペスポーツ レザーエクシクルーシブパッケージ | ||||
3.1千km | 1600cc | ホワイト | 令和7年5月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
ASK |
令和6フェアレディZ 3.0 NISMO | ||||
0.1千km | 3000cc | パールホワイト | 令和9年9月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
678万円 |
2017ポルシェ カイエン GTS ディプトロニックS | ||||
4.4千km | 3600cc | ホワイト | 車検無 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
SOLD OUT |
令和5キャリィ 660 KCスペシャル 4WD | ||||
0.1千km | 660cc | グレー | 令和7年11月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
ASK |
令和6WRX AWD 2.4L S4 STI Sport# | ||||
0.1千km | 2400cc | ブルー | 令和9年6月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
298万円 |
2019ベンツEワゴン E200 4マチック | ||||
6.3千km | 1500cc | ブラック | 受渡 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
ASK |
平成18レクサス SC 430 | ||||
6.7千km | 4290cc | パールホワイト | 令和7年10月 | 無し |