画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
330万円 |
2011アウディ RS5 | ||||
58千km | 4200cc | ブラック | 令和4年2月 | 無し |
carlist
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
SOLD OUT |
2010E63 AMG | ||||
7.6千km | 6200cc | ブラック | 令和5年5月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
SOLD OUT |
令和3ジムニー 660 XC 4WD | ||||
0.5千km | 660cc | パールホワイト | 令和6年1月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
178万円 |
2013ベンツ E350 アバンギャルド | ||||
5.2千km | 3500cc | シルバー:シルバー | 令和4年11月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
55万円 |
2012VWポロ TSIコンフォートライン | ||||
5.2千km | 1200cc | ホワイト | なし | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
ASK |
2004ジープラングラー スポーツ | ||||
6.8千km | 4000cc | グリーン | 無し | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
148万円 |
2010BMW528iツーリング Mスポーツパッケージ | ||||
5.3千km | 3000cc | ホワイト | 令和5年10月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
SOLD OUT |
2020ハイラックス Z 4WD | ||||
0.1千km | 2400cc | ホワイト | 令和4年9月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
SOLD OUT |
2020ハイラックス Z 4WD | ||||
0.1千km | 2400cc | ブラック | 令和4年9月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
38万円 |
平成21iQ 100X | ||||
1.5千km | 1000cc | シルバー:シルバー | 受渡し | 無し |