画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
ASK |
平成18レクサス SC 430 | ||||
6.7千km | 4290cc | パールホワイト | 令和7年10月 | 無し |
carlist
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
232万円 |
令和6デリカミニ Tプレミアム 4WD | ||||
0.1千km | 660cc | パールホワイト | 令和9年3月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
112万円 |
平成28タントカスタムRS トップエディションSAⅡ | ||||
3.0千km | 660cc | オレンジ | 令和7年11月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
33万円 |
平成18エリシオン 3.0VG | ||||
12.7千km | 3000cc | ホワイト | 令和7年12月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
ASK |
昭和57クラウンセダン スーパーサルーンターボ | ||||
6.5千km | 2000cc | グリーン | 無し | 有り |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
805万円 |
2022ジープ グラディエーター ルビコン | ||||
0.1千km | 3600cc | ホワイト | 令和6年10月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
ASK |
平成16ソアラ 4.3 430SCV | ||||
4.4千km | 4300cc | パールホワイト | 令和7年3月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
35万円 |
平成20セレナ ハイウェイスター 4WD | ||||
10千km | 2000cc | パールホワイト | 令和7年3月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
ASK |
2006ランボルギーニ ガヤルド ベースグレード | ||||
3.8千km | 4990cc | ホワイト | 無し | 無し |