画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
53万円 |
2011VWポロ TSIコンフォートライン | ||||
1.7千km | 1200cc | レッド | 受渡し | 無し |
carlist
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
356万円 |
2020ハイラックス Z 4WD | ||||
0.1千km | 2400cc | ブラック | 令和4年9月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
SOLD OUT |
平成23ミラココア プラスX 4WD | ||||
7.2千km | 660cc | ブルー | 受渡し | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
38万円 |
平成21iQ 100X | ||||
1.5千km | 1000cc | シルバー:シルバー | 受渡し | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
128万円 |
平成24エスティマ 2.4アエラス | ||||
8.5千km | 2400cc | パールホワイト | 令和3年11月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
98万円 |
2005AMG SLK55 | ||||
6.6千km | 5400cc | ホワイト | ナシ | 有り |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
SOLD OUT |
2019ベンツV220dスポーツ | ||||
3千km | 2200cc | ブラック | 令和4年6月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
SOLD OUT |
2001ジープラングラー ソフトトップ | ||||
0.0千km | 4000cc | ホワイト | 令和3年7月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
278万円 |
2012ベンツ CLS350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツPKG WALDコンプリートカー | ||||
3.0千km | 3500cc | ホワイト | 令和3年2月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
80万円 |
2006エスティマ 3.5 アエラスGパッケージ エアロツアラー 7人乗り | ||||
8.0千km | 3500cc | パールホワイト | 令和3年10月 | 無し |