画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
977万円 |
2013(平成25)ベントレーコンチネンタルGT スピード 4WD | ||||
2.8千km | 5980cc | ホワイト | 令和9年1月 | 無し |
carlist
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
158万円 |
2016(平成28)アウディA3スポーツバック 1.4TFSI サンルーフ レザーシート | ||||
3.0千km | 1400cc | ホワイト | 令和9年3月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
117.8万円 |
2014(平成26)クラウンハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | ||||
9.4千km | 2500cc | シルバー:シルバー | 令和8年2月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
80万円 |
2014ミニクーパーS | ||||
5.9千km | 2000cc | ホワイト | 受渡し | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
527万円 |
平成30レクサス LS 500h Iパッケージ | ||||
2.3千km | 3500cc | パールホワイト | 令和9年1月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
ASK |
令和6ヴェルファイア Z PREMIER | ||||
0.2千km | 2400cc | パールホワイト | 令和9年4月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
50万円 |
2012BMW116iスポーツ | ||||
4.7千km | 1600cc | ブラック | 受渡し | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
340万円 |
2019ベンツC180クーペスポーツ レザーエクシクルーシブパッケージ | ||||
3.1千km | 1600cc | ホワイト | 車検 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
940万円 |
令和6フェアレディZ 3.0 NISMO | ||||
0.1千km | 3000cc | パールホワイト | 令和9年9月 | 無し |
画像 | 車両本体 価格 |
メーカー 年式 車名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
走行 | 排気量 | 色 | 車検 | 修理歴 | ||
![]() |
185万円 |
令和6エブリィ ジョインターボ 4WD | ||||
0千km | 660cc | パールホワイト | 令和8年8月 | 無し |